Updated: 04 March 2010
| Variety / Clone / Rootstock | Estimated Quantity |
| ALBANY SURPRISE * 101-14 | 500 |
| ARNEIS CVT.CN15 * 101-14 | 600 |
| ARNEIS CVT.CN15 *3309 HWT | 800 |
| CABERNET FRANC CL.214 * 3309 | 1,500 |
| CARMENERE CL.F4 * 3309 | 400 |
| CARMENERE LAR * 3309 HWT | 1,000 |
| CARMENERE LAR * 3309 | 300 |
| CHARDONNAY CL.15 * 3309 HWT | 700 |
| CHARDONNAY CL.15 * SCHWARZMAN | 2200 |
| CHARDONNAY CL.95 * 3309 | 250 |
| CHARDONNAY CL.95 * 3309 HWT | 1,500 |
| GRUENER VELTLINER UCD01 * 101-14 | 200 |
| GRUENER VELTLINER UCD01 * 3309 | 3,000 |
| MERLOT BDX.481 * 3309 | 2,500 |
| PINOT BLANC MS * 101-14 | 1,000 |
| PINOT GRIS BETTY WAIN SEL * 3309 | 3000 |
| PINOT GRIS UCD04* 3309 | 750 |
| PINOT GRIS UCD04* 3309 HWT | 350 |
| PINOT GRIS KWV.7A * 3309 | 1,400 |
| PINOT GRIS UCD09* 3309 | 1500 |
| PINOT GRIS UCD09 * 3309 HWT | SOLD OUT |
| PINOT GRIS KWV.40A * 3309 | 450 |
| PINOT GRIS KWV.40A * 3309 HWT | 1,500 |
| PINOT GRIS KWV52B * 101-14 | 500 |
| PINOT GRIS KWV52B * 3309 | 1,000 |
| PINOT GRIS KWV52B * 3309 HWT | 1,250 |
| PINOT NOIR ABEL * 3309 | 4,000 |
| PINOT NOIR ABEL * RIPARIA GLOIRE | 1,200 |
| PINOT NOIR ABEL * SCHWARZMAN | 4,750 |
| PINOT NOIR CL.5 * 3309 | 5,500 |
| PINOT NOIR CL.5 * RIPARIA GLOIRE | 3,500 |
| PINOT NOIR CL.5 * SCHWARZMAN | 2,000 |
| PINOT NOIR CL.115 * 3309 | 3,600 |
| PINOT NOIR CL.115 * RIPARIA GLOIRE | 2,000 |
| PINOT NOIR CL.115 * SCHWARZMAN | 2,500 |
| PINOT NOIR CL.667 * 3309 | 3,500 |
| PINOT NOIR CL.667 * RIPARIA GLOIRE | 1,500 |
| PINOT NOIR CL.667 * SCHWARZMAN | 5,800 |
| PINOT NOIR CL.777 * 3309 | 4,500 |
| PINOT NOIR CL.777 * RIPARIA GLOIRE | 2,000 |
| PINOT NOIR CL.777 * SCHWARZMAN | 2,100 |
| RIESLING GM110 * RIPARIA | SOLD OUT |
| RIESLING GM110 * SO4 SICA8 | SOLD OUT |
| SAUVIGNON BLANC MS * 101-14 | 1,500 |
| SAUVIGNON BLANC MS * 3309 | SOLD OUT |
| SAUVIGNON BLANC MS * 3309 HWT | 2,500 |
| SAUVIGNON BLANC MS * SO4 SICA8 | 350 |
| SAUVIGNON BLANC MS * 5C HWT | SOLD OUT |
| SAUVIGNON BLANC MS * RIPARIA GLOIRE | 3,750 |
| SAUVIGNON BLANC MS * SCHWARZMAN | 4,300 |
| SAUVIGNON BLANC MS * SO4 | SOLD OUT |
| SYRAH CL.174 * 101-14 | 200 |
| SYRAH CL.174 * 3309 | 1,100 |
| SYRAH CL.470 * 3309 | 1,900 |
| SYRAH HERMITAGE * 101-14 | SOLD OUT |
| SYRAH HERMITAGE * 3309 | SOLD OUT |
| SYRAH MS * 3309 | 6,500 |
| SYRAH MS * 3309 HWT | 5,900 |
| SYRAH WALDRON * 101-14 | 1,000 |
| SYRAH WALDRON * 3309 | 3,500 |
| TOURIGA UCD2 * SCHWARZMAN | 100 |
| VIOGNIER CL642 * 3309 HWT | 950 |
| VIOGNIER CL642 * 3309 | 800 |
| VIOGNIER CL642 * 101-14 | 600 |
Updated: 01 January 1970